در جدول زیر لیست قیمت خرید آپارتمان در محله تهرانپارس غربی در تاریخ پانزدهم خرداد ماه سال 1402 آورده شده است که طی تحقیقات تیم سامانه متقاضی خرید خانه در تهرانپارس از متری 65 تا 151 میلیون تومان تخمین زده شده است.
متراژ | سال ساخت | قیمت نسبت به متراژ (تومان) |
50 تا 70 | تا 5 سال | از متری 80 تا 120 میلیون |
70 تا 90 | تا 5 سال | از متری 82 تا 117 میلیون |
90 تا 110 | تا 5 سال | از متری 86.2 تا 128.3 میلیون |
110 تا 130 | تا 5 سال | از متری 90.1 تا 120.2 میلیون |
130 به بالا | تا 5 سال | از متری 110.1 تا 151.4 میلیون |
50 تا 70 | 5 تا 10 سال | از متری 83 تا 105.3 میلیون |
70 تا 90 | 5 تا 10 سال | از متری 85.1 تا 125.3 میلیون |
90 تا 110 | 5 تا 10 سال | از متری 92.4 تا 120.7 میلیون |
110 تا 130 | 5 تا 10 سال | از متری 100 تا 119.8 میلیون |
130 به بالا | 5 تا 10 سال | از متری 110 تا 130 میلیون |
50 تا 70 | 10 تا 20 سال | از متری 70 تا 97 میلیون |
70 تا 90 | 10 تا 20 سال | از متری 77 میلیون تا 103 میلیون |
90 تا 110 | 10 تا 20 سال | ااز متری 71 تا 105 میلیون |
110 تا 130 | 10 تا 20 سال | از متری 81.3 تا 116 میلیون |
130 به بالا | 10 تا 20 سال | از متری 87.3 تا 127.9 میلیون |
50 تا 70 | 20 تا 30 سال | از متری 69 تا 94 میلیون |
70 تا 90 | 20 تا 30 سال | از متری 67.05 تا 92 میلیون |
90 تا 110 | 20 تا 30 سال | از متری 65.3 تا 105.4 میلیون |
110 تا 130 | 20 تا 30 سال | از متری 79 تا 110 میلیون |
130 به بالا | 20 تا 30 سال | از متری 85 تا 97.2 میلیون |
برای مطالعه محتوای معرفی بهترین محله های تهرانپارس برای اجاره و خرید آپارتمان کلیک کنید.
یک پاسخ
این خیلی خوبه که میشه همه املاکی های تهرانپارس رو یکجا از تقاضا مون مطلع کنیم