جدول قیمت خرید آپارتمان در تهرانپارس

جدول قیمت خرید آپارتمان در تهرانپارس

در جدول زیر لیست قیمت خرید آپارتمان در محله تهرانپارس غربی در تاریخ پانزدهم خرداد ماه سال 1402 آورده شده است که طی تحقیقات تیم سامانه متقاضی خرید خانه در تهرانپارس از متری 65 تا 151 میلیون تومان تخمین زده شده است.

متراژسال ساختقیمت نسبت به متراژ (تومان)
50 تا 70تا 5 سالاز متری 80 تا 120 میلیون
70 تا 90تا 5 سالاز متری 82 تا 117 میلیون
90 تا 110تا 5 سالاز متری 86.2 تا 128.3 میلیون
110 تا 130تا 5 سالاز متری 90.1 تا 120.2 میلیون
130 به بالاتا 5 سالاز متری 110.1 تا 151.4 میلیون
50 تا 705 تا 10 سالاز متری 83 تا 105.3 میلیون
70 تا 905 تا 10 سالاز متری 85.1 تا 125.3 میلیون
90 تا 1105 تا 10 سالاز متری 92.4 تا 120.7 میلیون
110 تا 1305 تا 10 سالاز متری 100 تا 119.8 میلیون
130 به بالا5 تا 10 سالاز متری 110 تا 130 میلیون
50 تا 7010 تا 20 سالاز متری 70 تا 97 میلیون
70 تا 9010 تا 20 سالاز متری 77 میلیون تا 103 میلیون
90 تا 11010 تا 20 سالااز متری 71 تا 105 میلیون
110 تا 13010 تا 20 سالاز متری 81.3 تا 116 میلیون
130 به بالا10 تا 20 سالاز متری 87.3 تا 127.9 میلیون
50 تا 7020 تا 30 سالاز متری 69 تا 94 میلیون
70 تا 9020 تا 30 سالاز متری 67.05 تا 92 میلیون
90 تا 11020 تا 30 سالاز متری 65.3 تا 105.4 میلیون
110 تا 13020 تا 30 سالاز متری 79 تا 110 میلیون
130 به بالا20 تا 30 سالاز متری 85 تا 97.2 میلیون

 

برای مطالعه محتوای معرفی بهترین محله های تهرانپارس برای اجاره و خرید آپارتمان کلیک کنید.

یک پاسخ

  1. این خیلی خوبه که میشه همه املاکی های تهرانپارس رو یکجا از تقاضا مون مطلع کنیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب پیشنهادی